| No. | Product | Size | Outline | Resolution | Brightness Cd/m2 | Contrast | Interface | Manufacturer |
| (mm) | ||||||||
| 1 | DT018TFT | 1,8" | 34 x 47 | 128 x 160 | TBA | TBA | CPU, SPI | Displaytech |
| 2 | DT022TFT | 2,2" | 41 x 57 | 240 x 320 | 150 / LED | TBA | CPU | Displaytech |
| 3 | PO023OX1 Octagonal | 2,3" | 76 x 76 | 240 x 240 | 1000 / LED | 400:1 | CPU 16-bit | Prime View |
| 4 | DT024TFT | 2,4" | 43 x 60 | 240 x 320 | 200 / LED | TBA | CPU, SPI | Displaytech |
| 5 | PD024OX4 | 2,36" | 55 x 47 | 160 x 234 | 250 / LED | 400:1 | Digital | Prime View |
| 6 | DT028TFT | 2,8" | 50 x 69 | 240 x 320 | 275 / LED | TBA | CPU, SPI | Displaytech |
| 7 | DT032TFT | 3,2" | 58 x 79 | 240 x 320 | TBA | TBA | CPU,SPI, RGB | Displaytech |
| 8 | PD035VL1 | 3,5" | 84 x 65 | 640 x 480 | 250 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 9 | PD035VX2 | 3,5" | 84 x 65 | 640 x 480 | 250 / LED | 400:1 | 24-bit Digital | Prime View |
| 10 | PD035VX3 Touch | 3,5" | 84 x 65 | 640 x 480 | 200 / LED | 400:1 | CPU, RGB | Prime View |
| 11 | PD035QX1 Portrait | 3,5" | 64 x 85 | 240 x 320 | 450 / LED | 400:1 | 18-bit Digital/Serial | Prime View |
| 12 | PD035QX2 | 3,5" | 78 x 64 | 320 x 240 | 450 / LED | 400:1 | 24-bit Digital/SPI | Prime View |
| 13 | PD035QX3 Touch | 3,5" | 78 x 65 | 320 x 240 | 400 / LED | TBD | 24-bit Digital/SPI | Prime View |
| 14 | PH320240T-006-I03Q | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 280 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 15 | PH320240T-006-IP1Q Touch | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 275 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 16 | PH320240T-006-I11Q | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | TBA | TBA | AV Interface | Powertip |
| 17 | PH320240T-015-IQ | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 180 / LED | 250:1 | CPU Interface | Powertip |
| 18 | PH320240T-015-I02Q Touch | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 130 / LED | 250:1 | CPU+touch contr. | Powertip |
| 19 | GPM782A0 | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 300 / LED | TBA | 24-bit Digital | Giantplus |
| 20 | GPG3224012QS4 Touch | 3,5" | 77 x 64 | 320 x 240 | 250 / LED | TBA | 24-bit Digital | Giantplus |
| 21 | PD040QT1 | 4,0" | 93 x 74 | 320 x 240 | 350 / LED | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 22 | GPG48271QS3 | 4,0" | 99 x 63 | 480 x 272 | 320 / LED | TBA | 24-bit Digital | Giantplus |
| 23 | GPG48271QS2 Touch | 4,0" | 99 x 63 | 480 x 272 | 320 / LED | TBA | 24-bit Digital | Giantplus |
| 24 | PH480272T-005-I01Q | 4,3" | 105 x 67 | 480 x 272 | 420 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 25 | PH480272T-005-I11Q Touch | 4,3" | 105 x 67 | 480 x 272 | 340 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 26 | eDIPTFT43 | 4,3" | 107 x 71 | 480 x 272 | 500 / LED | 400:1 | RS232,I2C,SPI | Electronic Assembly |
| 27 | DT043TFT | 4,3" | 105 x 67 | 480 x 272 | TBA | TBA | CPU,SPI, RGB | Displaytech |
| 28 | GPG48273QS4 | 4,3" | 105 x 67 | 480 x 272 | 300 / LED | 350:1 | 24-bit Digital | Giantplus |
| 29 | GPG48273QS5 Touch | 4,3" | 105 x 67 | 480 x 272 | 350 / LED | 500:1 | 24-bit Digital | Giantplus |
| 30 | GPG48272QS1 | 5,0" | 121 x 76 | 480 x 272 | 350 / LED | 350:1 | 24-bit Digital | Giantplus |
| 31 | GPG48272QS2 Touch | 5,0" | 121 x 76 | 480 x 272 | 300 / LED | 300:1 | 24-bit Digital | Giantplus |
| 32 | PD050QT1 | 5,0" | 127 x 93 | 320 x 240 | 400 / CFL | 350:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 33 | PD050QX1 | 5,0" | 127 x 93 | 320 x 240 | 400 / CFL | 350:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 34 | PD050VL1 | 5,0" | 121 x 93 | 640 x 480 | 450 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 35 | PD050VX2 Portrait | 5,0" | 91 x 119 | 640 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 36 | PD050VX4 Portrait | 5,0" | 91 x 119 | 640 x 480 | 350 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 37 | PD050VX5 Portrait | 5,0" | 88 x 115 | 640 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 38 | PD050VX6 | 5,0" | 119 x 91 | 640 x 480 | 450 / LED | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 39 | PD050VX8 | 5,0" | 115 x 88 | 640 x 480 | TBD | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 40 | GPG3224013QS1 | 5,7" | 127 x 100 | 320 x 240 | 280 / LED | 450:1 | 18-bit Digital | Giantplus |
| 41 | TCG057QVLBA-G00 | 5,7" | 127 x 100 | 320 x 240 | 300 / LED | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 42 | TCG057QVLBB-G00 Touch | 5,7" | 127 x 100 | 320 x 240 | 240 / LED | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 43 | TCG057QV1AA-G00 | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 470 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 44 | TCG057QV1AB-G00 | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 360 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 45 | TCG057QV1AC-G10 | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 400 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 46 | TCG057QV1AC-G11 Wide | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 400 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 47 | TCG057QV1AD-G10 Touch | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 320 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 48 | TCG057QV1AC-G50 SFB | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 1000 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 49 | TCG057QVLAx-G19 | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 350 / LED | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 50 | TCG057QVLAC-G00 | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 350 / LED | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 51 | TCG057VG1AC-G00 | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 350 / CFL | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 52 | TCG057VG1AD-G00 Touch | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 280 / CFL | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 53 | TCG057VG1AC-G50 SFB | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 800 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 54 | TCG057VGLAC-G00 | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 250 / LED | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 55 | TCG057VGLAD-G00 Touch | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 200 / LED | 400:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 56 | THG057VGLAx-Gx03 Transfl | 5,7" | 144 x 105 | 640 x 480 | 130 / LED | 150:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 57 | TCG057VGLBA-G00 | 5,7" | 127 x 100 | 640 x 480 | 300 / LED | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 58 | TCG057VGLBB-G00 Touch | 5,7" | 127 x 100 | 640 x 480 | 240 / LED | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 59 | THG057VGLAH-H00 Transfl | 5,7" | 127 x 100 | 640 x 480 | 200 / LED | TBD | 18-bit Digital | Kyocera |
| 60 | PH320240T-005-I-Q | 5,7" | 167 x 111 | 320 x 240 | 380 / LED | 500:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 61 | PH320240T-005-IL1Q Touch | 5,7" | 160 x 111 | 320 x 240 | 300 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 62 | PH320240T-009-IC1Q | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 255 / LED | 250:1 | 18-bit Digital | Powertip |
| 63 | PH320240T-009-IY1Q Touch | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 200 / LED | 250:1 | 18-bit Digital | Powertip |
| 64 | PH320240T-009-IQ | 5,7" | 160 x 111 | 320 x 240 | 380 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 65 | PH320240T-009-IA1Q Touch | 5,7" | 160 x 111 | 320 x 240 | 300 / LED | 250:1 | 24-bit Digital | Powertip |
| 66 | PD057VU1 Wide view | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 500 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 67 | PD057VU2 Wide view | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 500 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 68 | PD057VU4 Wide view | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 500 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 69 | PD057VU5 SWV | 5,7" | 144 x 105 | 320 x 240 | 700 / LED | 600:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 70 | PD057VT1 Wide view | 5,7" | TBD | 640 x 480 | 700 / LED | 600:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 71 | PM061WX1 | 6,1" | 149 x 83 | 800 x 480 | 500 / LED | 400:1 | Digital Data | Prime View |
| 72 | TCG062HV1AE-G00 | 6,2" | 174 x 73 | 640 x 240 | 350 / CFL | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 73 | THG062HV1AC-G00 | 6,2" | 174 x 73 | 640 x 240 | 50 / CFL | 35/40 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 74 | PD064VL1 | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 75 | PD064VT1 | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 76 | PD064VT2 | 6,4" | 159 x 117 | 640 x 480 | 150 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 77 | PD064VT4 | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 78 | PD064VXA | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 350 / LED | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 79 | PD064VT7 Hi-bright | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 1500 / LED | TBD | 18-bit Digital | Prime View |
| 80 | PD064VT8 | 6,4" | 175 x 127 | 640 x 480 | 400 / LED | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 81 | PD064VX1 | 6,4" | 146 x 113 | 640 x 480 | 350 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 82 | PM065WX3 | 6,5" | 155 x 90 | 800 x 480 | 550 / LED | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 83 | PM070WL1 | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 84 | PM070WL2 Touch | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 85 | PM070WL3 | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 400 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 86 | PM070WL4 Touch | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 330 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 87 | PM070WL5 | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 400 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 88 | PM070WT2 | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 400 / LED | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 89 | PM070WT3 Touch | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 330 / LED | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 90 | PM070WT4 Touch | 7,0" | 166 x 105 | 800 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 91 | PM070WX1 | 7,0" | 165 x 104 | 800 x 480 | 400 / CFL | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 92 | PM070WX2 Touch | 7,0" | 164 x 104 | 800 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 93 | PM070WX5 | 7,0" | 165 x 104 | 800 x 480 | 400 / LED | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 94 | PM070WX7 Touch | 7,0" | 164 x 104 | 800 x 480 | 330 / LED | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 95 | PM070WX9 Hi-bright | 7,0" | 165 x 104 | 800 x 480 | 1000 / LED | 600:1 | Digital data | Prime View |
| 96 | PH800480T-007-I01Q | 7,0" | 166 x 109 | 800 x 480 | 350 / LED | 250:1 | Digital data | Powertip |
| 97 | TCG075VG2AC-G00 | 7,5" | 184 x 140 | 640 x 480 | 370 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 98 | TCG075VG2AD-G00 Touch | 7,5" | 184 x 140 | 640 x 480 | 300 / CFL | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 99 | TCG075VGLAE-G00 | 7,5" | 184 x 140 | 640 x 480 | 280 / LED | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 100 | TCG075VGLAF-G00 Touch | 7,5" | 184 x 140 | 640 x 480 | 220 / LED | 450:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 101 | PD080SL1 | 8,0" | 200 x 152 | 800 x 600 | 420 / CFL | 400:1 | Digital data | Prime View |
| 102 | PD080SL5 Hi-bright | 8,0" | 200 x 152 | 800 x 600 | 1200 / LED | 700:1 | LVDS | Prime View |
| 103 | PD080SL3 | 8,0" | 200 x 152 | 800 x 600 | 420 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 104 | PD080SX1 | 8,0" | 200 x 152 | 800 x 600 | 420 / CFL | 400:1 | Digital data/RSDS | Prime View |
| 105 | TCG085WV1AB-G01 | 8,5" | 211 x 131 | 800 x 480 | 300 / CFL | 500:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 106 | TCG104VG2AA-G00 | 10,4" | 243 x 185 | 640 x 480 | 450 / CFL | 750:1 | 18-bit Digital | Kyocera |
| 107 | PD104VT1 | 10,4" | 243 x 185 | 640 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 108 | PD104VT2 | 10,4" | 243 x 185 | 640 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 109 | PD104VT3 Wide | 10,4" | 243 x 185 | 640 x 480 | 330 / CFL | 400:1 | 18-bit Digital | Prime View |
| 110 | PD104SL3 | 10,4" | 239 x 171 | 800 x 600 | 200 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 111 | PD104SL5 | 10,4" | 243 x 185 | 800 x 600 | 350 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 112 | PD104SL7 | 10,4" | 239 x 171 | 800 x 600 | 230 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 113 | PD104SLC | 10,4" | 243 x 185 | 800 x 600 | 350 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 114 | PD104SLD | 10,4" | 243 x 185 | 800 x 600 | 350 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 115 | PD104SLE | 10,4" | 239 x 171 | 800 x 600 | 230 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 116 | PD104SLF | 10,4" | 236 x 174 | 800 x 600 | 400 / LED | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 117 | PD104SLG Hi-bright | 10,4" | 243 x 185 | 800 x 600 | 1200 / LED | 600:1 | LVDS | Prime View |
| 118 | PD121SL1 | 12,1" | 260 x 204 | 800 x 600 | 450 / CFL | 1000:1 | LVDS | Prime View |
| 119 | PD121XL4 | 12,1" | 260 x 204 | 1024 x 768 | 550 / LED | 600:1 | LVDS | Prime View |
| 120 | PD121XL6 Touch | 12,1" | 260 x 204 | 1024 x 768 | 450 / LED | 500:1 | LVDS | Prime View |
| 121 | PD150XL1 | 15,1" | 327 x 254 | 1024 x 768 | 450 / CFL | 400:1 | LVDS | Prime View |
| 122 | PVI-2003A Timing controller | Prime View |
