| Product | Size |
Resolution | Brightness Cd/m2 |
Contrast | Option | Manufacturer | Others |
| UHB5,7 | 5,7" | 320 x 240 | 600~800 | 200:1 | Touch screen | GTT | Active enhancement |
| SP104V1 | 10,4" | 640 x 480 | 550 | 1500:1 | Touch screen | GTT | Passive enhancement |
| IS-104 | 10,4" | 800 x 600 | 250 | 200:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| IS-121 | 12,1" | 800 x 600 | 300 | 200:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| SP150X1 | 15" | 1024 x 768 | 800 | 500:1 | Touch screen | GTT | Passive enhancement |
| SP150X2 | 15" | 1024 x 768 | 500 | 600:1 | Touch screen | GTT | Passive enhancement |
| S-150 | 15" | 1024 x 768 | 1600 | 350:1 | Touch screen | GTT | Active enhancement |
| SUN-150 | 15" | 1024 x 768 | >1500 | 350:1 | Touch screen | GTT | Sunlight readable monitor |
| TZ-150 | 15" | 1024 x 768 | 250 | 450:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-150 | 15" | 1024 x 768 | 250 | 400:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
| IS-150 | 15" | 1024 x 768 | 400 | 400:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| SP170E1 | 17" | 1280 x 1024 | 500 | 800:1 | Touch screen | GTT | Passive enhancement |
| TZ-170 | 17" | 1024 x 768 | 250 | 500:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-170 | 17" | 1280 x 1024 | 250 | 500:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
| IS-170 | 17" | 1280 x 1024 | 300 | 700:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| TZ-190 | 19" | 1280 x 1024 | 250 | 500:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-190 | 19" | 1280 x 1024 | 250 | 500:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
| IS-190 | 19" | 1280 x 1024 | 300 | 700:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| IS-190 SUN | 19" | 1280 x 1024 | 1000 | 700:1 | Touch screen,VESA | I-Scarab | Open frame monitor |
| S-201 | 20" | 640 x 480 | 1600 | 500:1 | Touch screen | GTT | Active enhancement |
| TZ-260 | 26" | 1366 x 768 | 500 | 1000:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TZ-270 | 27" | 1366 x 768 | 550 | 600:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-270 | 27" | 1280 x 1024 | 250 | 500:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
| TZ-320 | 32" | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-320 | 32" | 1366 x 768 | 550 | 1000:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
| TZ-420 | 42" | 1366 x 768 | 500 | 1200:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TZ-420 | 42" | 1920 x 1080 | 500 | 1200:1 | Touch screen | GTT | Open frame monitor |
| TLK-420 | 42" | 1920 x 1080 | 550 | 1000:1 | Touch screen | GTT | Closed frame monitor |
